| 2009.05.06
      西丹沢自然教室~犬越路~袖平山~西野々 | |
| 今回のコース 交通 ルートマップ  
参考資料 参考図書 | |
| ←平野~菰釣山~西丹沢自然教室 | 西野々~石老山~相模湖→ | 
| 東海自然歩道編トップ | 写真トップ | 
| 前回に引き続き、丹沢山地の山道をゆくハードコース。 今回はさらに前回以上にバスの時間がシビア。 アップダウンが大きい20キロ余りを8時間ほどで歩ききらなくてはならない。 西野々から西丹沢自然教室に逆に歩く方が1時間余り余裕ができるので、そちらの方をおすすめしたい。 大井松田から西丹沢に出る一番早いバスに乗ることがこのコースを1日で歩ききるための絶対条件。 そのためには前日中に小田原に着いて、そこで泊まり朝に小田急で大井松田に向かうプランを選択。 仕事が終わりすぐに、新大阪から新幹線に飛び乗った。 | ||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||
| 静岡でひかりからこだまに乗り継
ぎ、午後10時過ぎ小田原駅へ | 駅前のネットカフェで一泊。 朝、無情の雨… | |||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||
| 小田原駅から小田急で新松田駅へ | 狭い構内の新松田駅前 | 富士急湘南バス、西丹沢自然教室行のバスが来た | ||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||
| バスは丹沢湖の周りをぐるっと周回。 中川温泉を経て上流に進む | 終点の西丹沢自然教室に到着。 係の人が待ち構えていて、西丹沢自然教室の屋内に誘導される | 西丹沢自然教室(web)。 ここで初めて登山計画書を書いて提出。 | ||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||
| 登山計画書を提出したので、西丹沢自然教室から出発 | 出発してすぐキャンプ場が見える | 20分で用木沢出合。 ここで右に曲がり、いよいよ山道 | ||||||||||||||||||||
| 用木沢出合から犬越路を経て、神の川までのルートは、神 奈川県のwebページでもある通り、落石が多いため、中級者以上の危険なコース。 注意を要する | ||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||
| 用木沢出合の道標 | 用木沢出合にあった神奈川県の案内板 | 少し歩くと、谷を渡る鉄橋 | ||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||
| 鉄橋を渡り、石ゴロゴロの道を進む | 流されていた木橋が復活していた | 河原沿いをしばらく歩く。特に目印はないが左側に気を付
けながら、上流に向かって歩けばいい | ||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||
| すると、山道への道標が。 犬越路までは残り800mと書いているが、ここからが長かった… | おもいっきり崩れている斜面を恐る恐る通る | コンツバ沢の標識 | ||||||||||||||||||||
|  |  | 犬越路に着いた! | ||||||||||||||||||||
| コンツバ沢。大きな石がゴロゴロ。 右手を尾根へと登る | ここまで急な登りだった。 最後に藪の中を通る。 犬越路までもう少しだ! | |||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||
| 下りはがれた岩場が続く | 木の中の階段を降りる | |||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||
| 30分ほど下ると、砂防ダムの堰堤の上に出た | さらに下ると、林道のような所へ | 神の川ヒュッテ。 本当はここに泊まりたかったが、3人以上でないと泊めてくれないという | ||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||
| ヒュッテから少し下り右へ | 砂防ダムの下流を橋で渡る | トイレ付きの休憩所がある。 犬越路からは標高500m余り下った | ||||||||||||||||||||
| ここで午前11時過ぎ。 西野々まで5時間余り出歩かねばならない。 姫次までおそらく3時間。 雨はかなり激しくなっていた。 バスの時間もあるし、どうするtか。 結局、急ぎを覚悟して歩くことにした | ||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||
| 犬越路林道の車止めのゲートを超える | 神の川の谷がかなり下に見える | ここで林道を外れ、谷へと下る。 木の道標が目印 | ||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||
| 神の川の谷を鉄の橋で渡る | いよいよ山道。 まずは尾根へと向かう | |||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||
| 尾根に入り、ゴロゴロとした道を歩く | それから1時間近く、ダラダラとした坂道を歩いた。 角度自体はそんなにきつくはないのだが、ひたすら終りが見えないので、後半になるほど疲れが来る。 焦らないことが肝心だ。 | 神の川の谷から500m以上も標高を上がって、最後登り
がきつくなったのをこらえると、第一のピーク、風巻ノ頭に到着。 「山頂付近は一年中、風が渦を巻き吹 く」といわれることからこの名が付いた, | ||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||
| 雨がきついので風巻ノ頭の小屋で退避。かなり寒い | 風頭の巻からまずは下って、尾根道の登り。 急いでいたので、写真は余り撮れなかった | 崩壊地に差し掛かる。 ロープが引かれている | ||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||
| 崩壊地の上を退避するように木道で進む。 ここまで来ると、袖平山はもうすぐだ。 | 午後2時前。袖平山山頂前に広場
に着く。 すぐさま出発 | |||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||
| 少し下って、そこからは緩い道。 午後2時過ぎに姫次(ひめつぎ)に。 ここは標高1433m。この辺りが東海自然歩道の最高地点だ | そこからは緩い下りの歩きやすい道。 バスの時間に間に合わせるべく、一気に飛ばす | 黍殻山手前にある東海自然歩道の案内板 | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||
| ここからは一気に急な下り | 写真を撮る暇もなく、濡れた地面を飛ばして降りた | 焼山登山口の分岐。 今回は西野々へ | ||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||
| 谷を渡って林道に出た。 ホッとしたと思ったら… | この鹿よけのゲートが大難関だった。 5分近く開け方に苦労した。 バスの時間も気になり焦るが、隙間に手を伸ばしようやく開けれる感触が。 ゲートを開けられたとき、ホッとした | |||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||
| バス道に出た | 西野々のバス停に到着。 間に合った~ | 15分ほどしてバスが来た。 三ヶ木を経由して橋本駅へ | ||||||||||||||||||||
| 前回、大滝橋で終わ
らず、西丹沢自然教室まで歩いていたことで結果的には西野々のバスに間に合うことになり、助かった 橋本駅では安い宿は見つからず、バス道を少し戻ってネットカフェに宿泊。 翌日は相模湖まで歩く予定だ。 それにしても温かいスープやコーヒーを飲んだが、全然体があったまらない。 雨の中、歩き続けたので、体が冷え切っているのだろう | ||||||||||||||||||||||
| 交通 [西丹沢自然教室] 富士急湘南バス。時刻表のページは こちら 西丹沢自然教室発の終バスは18:58。 [神の川] 神奈川中央交通バス、神ノ川入口バス停より徒歩で1時間半 [焼山] 神奈川中央交通バス、西野々バス停バス停より 神奈川中央交通バス 
 土日祝の西野々の三ヶ木方面は16:37発が終パス ルートマップ( ルートラボより) 今回のコース (7:20 新松田駅~8:35 西丹沢自然教室)8:40~ ~9:00 用木沢出合~10:04 犬越路~11:05 神の川ヒュッテ近くの休憩所 11:10~12:37 風頭の巻 12:40 ~14:00 袖平山~14:13 姫次~15:19 焼山 15:23~16:31 西野々バス停 (16:37~17:00 三ヶ木 17:10~17:50 橋本駅 18:40~19:00 ネットカフェ宿泊) 参考資料: ■神奈川県自然環境保全センター:公園歩道(林道)情報(通行止情報 等)←神奈川県の東海自然歩道マップのダウンロード、通行止情報が見れます (http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/05/1644/main.html#osirase) | ||||||||||||||||||||||
| <参考図書> | ||||||||||||||||||||||
| ←平野~菰釣山~西丹沢自然教室 | 西野々~石老山~相模湖 | 
| 東海自然歩道編トップ | 写真トップ |